趕鴨子過橋(等比級數) 10年級 | 台北和昆明相距多遠 (10年級) | 地震規模 (對數 10年級) |
拋物線軸平行線反射聚焦 | 打水漂(三角函數) | 簡測緯度 |
重量百分濃度與調和平均數 | 平均壽命的平均成長率(幾何平均數) | 撐傘不淋雨(三角函數) |
河內塔遞迴(遞迴數列) | 樓梯台階高和踏板深(三角函數) | 直棍通過彎曲孔(單葉雙曲面)(ggb) |
大衍求一術解物不知數(一次同餘) | 200公尺跑道的前伸數(弳度,弧長) | 72、69翻一倍法則(複利) |
橢圓的反射 | 摩天輪(三角函數) | 死亡半月彎的安全距離(大一微分) |
死亡半月彎(內輪差)(三角函數) | 梅森數的最高位數和個位數(對數) | 通過直角彎道的竹筏的長度 |
下滑竹竿的定點軌跡 | 平舉竹竿通過直角彎道 | 方形輪腳踏車 |
從複利本利和認識e | 飛蛾撲火的軌跡(等角螺旋線) | 飛鷹抓兎子的軌跡(等角螺旋線) |
舖設磁磚(103年度大學學測) | 颱風移動速度 | 冬季大橢圓 |
編織心臟線 | 3刀割三角形的1/7 | 蝴蝶效應 |
搬 n2 磚 塊 | 最對稱的球狀分子 | 學力測驗分數量尺 |
基本傳染數R0 (等比) | 行星繞恆星 | 平面鏡成像 (線對稱) |
Copyright ©昌爸工作坊
all rights reserved.