世界時區
台灣時區是 UTC+8,UTC
為世界協調時間。或沿用舊法,GMT
為格林威治標準時間,台灣時區是GMT+8。
日本東京的時區是UTC+9(GMT+9),所以台灣時間比日本東京慢1個小時:「8-(+9)=-1」。
美國舊金山的時區是UTC-7(GMT-7),所以台灣時間比美國舊金山快15個小時:「8-(-7)=15」。
世界主要城市的時區
城市 |
|
以台灣(UTC+8)為準 | 計算式 |
紐西蘭基督城 | +13 | 紐西蘭基督城比台灣快5小時 | 13-8=5 |
澳洲墨爾本 | +11 | 澳洲墨爾本比台灣快3小時 | 11-8=3 |
日本東京 | +9 | 日本東京比台灣快1個小時 | 9-8=1 |
日本大阪 | +9 | 日本大阪比台灣快1個小時 | 9-8=1 |
日本名古屋 | +9 | ||
韓國首爾 | +9 | ||
上海 | +8 | ||
四川重慶 | +8 | ||
泰國曼谷 | +7 | ||
越南胡志明市 | +7 | ||
印度孟買 | +5.5 | 印度孟買比台灣慢2.5小時 | 5.5-8=-2.5 |
捷克布拉格 | +1 | 捷克布拉格比台灣慢7小時 | 1-8=-7 |
法國巴黎 | +1 | ||
荷蘭阿姆斯特丹 | +1 | ||
英國倫敦 | 0.0 | 英國倫敦比台灣慢8小時 | 0-8=-8 |
加拿大多倫多 | -4 | 加拿大多倫多比台灣慢12小時 | -4-8=-12 |
美國波士頓 | -4 | ||
美國紐約 | -4 | 美國紐約比台灣慢12小時 | -4-8=-12 |
加拿大溫哥華 | -7 | ||
美國洛杉磯 | -7 | 美國洛杉磯比台灣慢15小時 | -7-8=-15 |
美國舊金山 | -7 | 美國舊金山比台灣慢15小時 | -7-8=-15 |
時區 ( GMT、UTC )
以台北時區GTM+8為數線的原點:
如果在3月30日晚上11:45從桃園國機機場直飛美國舊金山,則抵達舊金山機場,舊金山當地的時間是何時?
從桃園國機機場直飛美國舊金山的平均時間是12小時10分鐘。如果3月30日晚上11:45從桃園起飛,則台灣時間3月31日上午11:55分抵達舊金山機場。「23:45+12:10=35:55,35:55-24:00=11:55」
因為美國洛杉磯比台灣慢15小時,所以台灣時間3月31日上午11:55分,舊金山的時間是3月30日晚上8:55分。
Copyright © 昌爸工作坊 (數學網站) all rights reserved.