歷屆國中教育會考試題
學年度 | 國文 | 英語 | 數學 | 社會 | 自然 | 答案 | 英語聽力 |
113年 | 國文科 | 英語科 | 數學科 | 社會科 | 自然科 | 參考答案 | 聽力語音檔 |
112年 | 國文科 | 英語科 | 數學科 | 社會科 | 自然科 | 參考答案 | 聽力語音檔 |
111年 | 國文科 | 英語科 | 數學科 | 社會科 | 自然科 | 參考答案 | 聽力語音檔 |
110年 | 國文科 | 英語科 | 數學科 | 社會科 | 自然科 | 參考答案 | 聽力語音檔 |
109年 | 國文科 | 英語科 | 數學科 | 社會科 | 自然科 | 參考答案 | 因疫情沒考 |
109年 (疫情補考) |
國文科 | 英語科 | 數學科 | 社會科 | 自然科 | 參考答案 | 因疫情沒考 |
108年 | 國文科 | 英語科 | 數學科 | 社會科 | 自然科 | 參考答案 | 聽力語音檔 |
107年 | 國文科 | 英語科 | 數學科 | 社會科 | 自然科 | 參考答案 | 聽力語音檔 |
106年 | 國文科 | 英語科 | 數學科 | 社會科 | 自然科 | 參考答案 | 聽力語音檔 |
105年 | 國文科 | 英語科 | 數學科 | 社會科 | 自然科 | 參考答案 | 聽力語音檔 |
104年 | 國文科 | 英語科 | 數學科 | 社會科 | 自然科 | 參考答案 | 聽力語音檔 |
103年 | 國文科 | 英語科 | 數學科 | 社會科 | 自然科 | 參考答案 | 聽力語音檔 |
102(試辦) | 國文科 | 英語科 | 數學科 | 社會科 | 自然科 | 參考答案 | 語音檔 |
109年會考非選(2)
三角形預警標誌牌反光區的面積
107年國中教育會考試題 數學科非選擇題第二題參考解答
105年國中會考各科等級加標示人數百分比統計圖表
相關資料:
105年國中教育會考各能力等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表
相關連結:
111年國中教育會考各科等級表現描述與參考題本/ < 數學題本 >
Copyright ©昌爸工作坊 All Rights Reserved.