數位教具
| 數位工具: |
| 桌遊︰Spot it(眼明手快)、Dobble(哆寶) 產生器 |
| 方格紙產生器 |
| 迷宮產生器 |
| 齒輪製作器 |
| geogebra |
|
繪圖型工程計算機 :可畫平面函數圖形,例如:輸入 y=sin(x) |
|
繪畫3D函數圖形:可畫3D函數圖形,例如:輸入 x^2+y^2 |
| 手繪數學板 |
| Algebra Calculator:逐步解題,包括算術、多項式運算、解方程式、解不等式、畫函數圖形、圖解不等式。 |
| 虛擬教具(polypad) https://mathigon.org |
|
線上教材、互動教具 |
對象 | 資源出處 | |
| 估測角度 | 小學 |
|
|
| 等量公理 | 中小學 |
|
|
| 乘法計算 | 小學 |
|
|
| 排序 | 小學 |
|
|
| 測量長度 | 小學 |
|
|
| 數數 | 幼稚園 |
|
|
| 數數字 | 幼稚園 |
|
|
| 等距圖製作立體圖,三視圖 | 中小學 |
|
|
| 多面體 | 中小學 |
|
|
| 簡單幾何圖形 | 小學 |
|
|
| 數數 | 小學 |
|
|
| 萬花尺 | 中小學 |
|
|
| 幾何板 | 小學 |
|
|
| 算盤 | 小學 |
|
|
| 製作統計圖 | 小學 |
|
|
| 製作加、減、乘、除、四則試題,數線,坐標平面 | 小學 |
|
Copyright © 昌爸工作坊 all rights reserved.